Новости
Скачать стоимость работ,относящихся к общему имуществу МКД
| Стоимость работ (услуг) по содержанию и текущему ремонту в МКД, действующая с 2025 года | |||
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб |
| Раздел 1. Санитарно-технические работы | |||
| 1 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм | м | 1 265,40 |
| 2 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | м | 1 367,07 |
| 3 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм | м | 1 437,21 |
| 4 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм | м | 696,96 |
| 5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | м | 768,85 |
| 6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | м | 848,10 |
| 7 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | м | 1 027,98 |
| 8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм | м | 1 083,91 |
| 9 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | м | 1 209,44 |
| 10 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | м | 416,59 |
| 11 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | м | 443,77 |
| 12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 1 532,96 |
| 13 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 1 552,23 |
| 14 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 2 780,60 |
| 15 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм | шт | 957,05 |
| 16 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм | шт | 1 715,41 |
| 17 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | узел | 8 910,27 |
| 18 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | шт | 6 787,63 |
| 19 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | шт | 8 602,11 |
| 20 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 65,76 |
| 21 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 65,76 |
| 22 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 193,91 |
| 23 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм | м | 242,20 |
| 24 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм | м | 323,80 |
| 25 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм | м | 355,98 |
| 26 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм | м | 416,59 |
| 27 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм | м | 533,96 |
| 28 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | шт | 468,26 |
| 29 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм | шт | 864,77 |
| 30 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 32 до 50 мм | шт | 1 118,17 |
| 31 | Смена задвижек диаметром: 50 мм | шт | 2 604,34 |
| 32 | Смена задвижек диаметром: 100 мм | шт | 2 643,07 |
| 33 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм | м | 2 014,50 |
| 34 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм | м | 2 186,08 |
| 35 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 150 мм | м | 3 156,53 |
| 36 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | м | 416,59 |
| 37 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | м | 443,77 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | м | 643,96 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | м | 658,12 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм | м | 807,50 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | м | 950,73 |
| Раздел 2. Электромонтажные работы | |||
| 42 | Демонтаж: скрытой электропроводки | м | 17,18 |
| 43 | Демонтаж кабеля | м | 65,30 |
| 44 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 39,50 |
| 45 | Демонтаж: патронов, подвесов | шт | 25,31 |
| 46 | Смена светильников: с лампами накаливания | шт | 741,37 |
| 47 | Смена: выключателей | шт | 189,24 |
| 48 | Смена ламп: накаливания | шт | 52,44 |
| 49 | Смена: розеток | шт | 189,24 |
| 50 | Смена электросчетчиков | шт | 726,74 |
| 51 | Демонтаж: электросчетчиков | шт | 190,58 |
| Раздел 3. Строительные работы | |||
| 52 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 1 537,76 |
| 53 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 1 111,74 |
| 54 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 1 713,60 |
| 55 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 1 194,18 |
| 56 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 101,35 |
| 57 | Окраска известковыми составами: по штукатурке | м2 | 101,14 |
| 58 | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону | м2 | 73,87 |
| 59 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 201,80 |
| 60 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | м2 | 274,20 |
| 61 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 121,30 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | м2 | 359,82 |
| 63 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев | м2 | 328,50 |
| 64 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | м2 | 59,32 |
| 65 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2 | место | 288,63 |
| 66 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя | м2 | 430,14 |
©2012-2016 Управляющая компания «Жилсервис Плюс». Южноуральск ул. Спортивная 17Б
Генеральный директор, cекретарь: 8(35134) 4-28-36
Аварийно-диспетчерская служба: 8(35134) 4-31-14